Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 30.08.24 | 19:30 |
Spiellokal:
1
|
6:4 | |||
Sa. 07.09.24 | 18:30 |
Spiellokal:
1
|
4:6 | |||
Fr. 13.09.24 | 19:30 |
Spiellokal:
1
|
5:5 | |||
Fr. 20.09.24 | 19:45 |
Spiellokal:
1
|
8:2 | |||
Fr. 04.10.24 | 19:30 |
Spiellokal:
1
|
2:8 | |||
Sa. 02.11.24 | 16:30 v |
Spiellokal:
1
|
6:4 | |||
Mo. 11.11.24 | 19:36 h |
Spiellokal:
2
|
8:2 | |||
Fr. 22.11.24 | 19:30 |
Spiellokal:
1
|
2:8 | |||
Sa. 30.11.24 | 18:30 |
Spiellokal:
1
|
2:8 | |||
Fr. 10.01.25 | 19:30 |
Spiellokal:
1
|
7:3 | |||
Fr. 24.01.25 | 19:30 |
Spiellokal:
1
|
0:10 | |||
Fr. 31.01.25 | 19:30 |
Spiellokal:
1
|
6:4 | |||
Fr. 14.02.25 | 19:30 |
Spiellokal:
1
|
9:1 | |||
Fr. 07.03.25 | 19:30 |
Spiellokal:
1
|
5:5 | |||
Sa. 08.03.25 | 18:30 v |
Spiellokal:
1
|
4:6 | |||
Fr. 21.03.25 | 19:30 |
Spiellokal:
1
|
2:8 | |||
Fr. 28.03.25 | 19:30 |
Spiellokal:
1
|
10:0 | |||
Fr. 04.04.25 | 19:30 |
Spiellokal:
1
|
2:8 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | Schages, Rolf | 6 | 6: 6 | 6:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.2 | Rudolph, Jürgen | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.3 | Fuchs, Tom | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.4 | Borg, Matthias | 13 | 12: 14 | 12:14 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.5 | Keisers, Torsten | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.6 | Zimmermann, Selina | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.7 | Beesen, Markus | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.-17 | Spitz, Annika | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.1 | Tebbe, Samuel | 2 | 1: 3 | 1:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.3 | Pasch, Hartmut | 10 | 3: 17 | 3:17 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.4 | Dye, Jeremy | 7 | 7: 7 | 7:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.10 | Nehring, Hermann | 16 | 9: 23 | 9:23 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.12 | Kellermann, Justus | 1 | 1: 1 | 1:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.14 | Leykin, Leonard | 1 | 2: 0 | 2:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.15 | Kloss, Andreas | 12 | 9: 15 | 9:15 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
"kampflos"-Einzel | 0 : 6 | ||||||||||||||
Einzel | 50:94 | ||||||||||||||
Borg, Matthias / Nehring, Hermann | 12 | 2:10 | |||||||||||||
Pasch, Hartmut / Kloss, Andreas | 6 | 1:5 | |||||||||||||
Schages, Rolf / Pasch, Hartmut | 3 | 0:3 | |||||||||||||
Nehring, Hermann / Kloss, Andreas | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Dye, Jeremy / Kloss, Andreas | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Borg, Matthias / Tebbe, Samuel | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Schages, Rolf / Dye, Jeremy | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Schages, Rolf / Kloss, Andreas | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Tebbe, Samuel / Pasch, Hartmut | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Nehring, Hermann / Kellermann, Justus | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Dye, Jeremy / Nehring, Hermann | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Schages, Rolf / Leykin, Leonard | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Kloss, Andreas / Spitz, Annika | 1 | 0:1 | |||||||||||||
"kampflos"-Doppel | 0 : 3 | ||||||||||||||
Doppel | 8:28 | ||||||||||||||
gesamt | 58:122 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.